La terza edizione dei Dialoghi del Nord Milano, svoltasi il 3 novembre 2022 al Teatro di Bì di Cormano, presenta la “fotografia” delle prime 200 imprese del Nord Milano, secondo quanto indicano le cifre del fatturato. Si tratta di una base da cui partire per raccontare la realtà economica dei nostri Comuni, quali scenari in divenire per il Nord Milano.
N. | AZIENDA | SEDE | FATTURATO | UTILE/PERDITA | ANNO BILANCIO |
1 | RIALTO S.P.A. | BRESSO | 1.080.044.021,00 | 4.126.604,00 | 2021 |
2 | JANSSEN CILAG S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 1.036.753.524 | 52.665.364,00 | 2020 |
3 | COCA-COLA HBC ITALIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 787.332.653 | 119.173.467,00 | 2020 |
4 | CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 706.911.583,00 | 61.034.558,00 | 2021 |
5 | OBI ITALIA S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 457.702.730,00 | – 666.825,00 | 2021 |
6 | ZAMBON S.P.A. | BRESSO | 355.570.000,00 | 63.522.000,00 | 2020 |
7 | PARTESA – PARTECIPAZIONI SOCIETA’ ALIMENTARI S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 297.225.000,00 | – 4.111.000,00 | 2021 |
8 | HILTI ITALIA S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 271.338.291,00 | 6.551.975,00 | 2021 |
9 | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 247.538.911,00 | 3.295.203,00 | 2021 |
10 | FALCK NEXT ENERGY S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 220.510.373,00 | 146.157.772,00 | 2021 |
11 | JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 174.627.373,00 | 14.954.092,00 | 2021 |
12 | SESTO AUTOVEICOLI S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 174.211.888,00 | – 312.753,00 | 2021 |
13 | NIDEC ASI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 157.379.747,00 | 5.995.779,00 | 2021 |
14 | CHEMI – S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 157.111.497,00 | 9.987.809,00 | 2021 |
15 | HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 143.494.569,00 | 2.467.155,00 | 2021 |
16 | FLINT GROUP ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 143.038.498,00 | 2.484.959,00 | 2021 |
17 | REXEL ITALIA – S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 134.901.390,00 | – 349.045,00 | 2021 |
18 | ZAMBON ITALIA S.R.L. | BRESSO | 125.458.000,00 | 14.288.000,00 | 2021 |
19 | PHOENIX CONTACT S.P.A. | CUSANO MILANINO | 123.880.945,00 | 5.678.657,00 | 2021 |
20 | GRUPPO GIMOKA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 117.629.464,00 | 730.303,00 | 2021 |
21 | ECO-BAT S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 117.628.794,00 | – 2.487.762,00 | 2021 |
22 | RS COMPONENTS S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 109.805.621,00 | 4.151.211,00 | 2021 |
23 | MULTIAIR ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 105.795.124,00 | 5.373.804,00 | 2021 |
24 | ADC S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 99.842.999,00 | 1.427.652,00 | 2021 |
25 | CARGO COMPASS S.P.A. | CORMANO | 90.801.483,00 | 2.079.538,00 | 2021 |
26 | TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 90.305.500,00 | 942.620,00 | 2021 |
27 | BIOTRONIK ITALIA S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 83.019.957,00 | 3.843.468,00 | 2021 |
28 | DANIELI CENTRO COMBUSTION S.P.A | CINISELLO BALSAMO | 82.921.199,00 | – 2.139.716,00 | 2021 |
29 | ARDEMAGNI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 79.053.274,00 | 2.377.598,00 | 2021 |
30 | SOGEDAI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 76.169.000,00 | 576.000,00 | 2021 |
31 | SIRTI ALLIANCE INFRASTRUCTURES – S.A.I S.C.A R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 72.488.757,00 | 2021 | |
32 | HIKVISION ITALY S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 67.971.440,00 | 1.802.550,00 | 2021 |
33 | SPOTORNO CAR S.P.A | SESTO SAN GIOVANNI | 67.889.512,00 | 1.423.432,00 | 2021 |
34 | ERNESTO MALVESTITI S.P.A | CINISELLO BALSAMO | 67.630.592,00 | 1.340.614,00 | 2021 |
35 | SCURATI S.P.A. | CUSANO MILANINO | 67.265.700,00 | 2.999.760,00 | 2021 |
36 | COCA-COLA ITALIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 66.762.573,00 | 2.264.427,00 | 2021 |
37 | CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 66.611.492,00 | 198.082,00 | 2021 |
38 | VIBECO s.r.l. | PADERNO DUGNANO | 66.278.448,00 | 2.253.133,00 | 2021 |
39 | FLOWSERVE S.R.L. | CORMANO | 66.044.452,00 | – 4.179.518,00 | 2021 |
40 | FERTRANS S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 65.632.131,00 | 2.145.991,00 | 2021 |
41 | R.F. CELADA S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 65.502.425,00 | 1.080.310,00 | 2021 |
42 | COIVER CONTRACT S.R.L. | CORMANO | 61.071.978,00 | 7.254.890,00 | 2020 |
43 | NEGRI BOSSI S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 57.379.100,00 | 2.160.788,00 | 2021 |
44 | TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 57.130.191,00 | 1.566.803,00 | 2021 |
45 | DEKRA ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 55.125.166,00 | – 775.422,00 | 2021 |
46 | GEODIS RT ITALIA S.R.L. | CORMANO | 51.297.205,00 | 795.331,00 | 2021 |
47 | AMISCO S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 51.040.217,00 | 2.960.151,00 | 2021 |
48 | BARENTZ SERVICE S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 50.464.560,00 | 1.944.270,00 | 2021 |
49 | SIRTI ENERGIA S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 50.165.793,00 | – 13.991.310,00 | 2021 |
50 | SIBIL – SOCIETA’ ITALIANA BEVANDE IN LATTINA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 50.022.816,00 | – 2.198.958,00 | 2021 |
51 | WEG ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 49.576.490,00 | 533.297,00 | 2021 |
52 | WEIDMULLER S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 47.967.671,00 | 235.292,00 | 2021 |
53 | EDMOND PHARMA S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 47.894.000,00 | 10.474.000,00 | 2020 |
54 | KODAK S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 47.553.239,00 | 818.239,00 | 2021 |
55 | EMG ITALY S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 45.967.662,00 | – 2.288.424,00 | 2021 |
56 | CROMINOX S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 45.140.491,00 | 928.689,00 | 2021 |
57 | GEICO S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 44.322.065,00 | – 14.835.912,00 | 2021 |
58 | OBI ITALIA IMPORT S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 44.038.359,00 | 2.795.636,00 | 2021 |
59 | WATERS S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 41.779.932,00 | 1.766.857,00 | 2021 |
60 | CARSAFE S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 41.705.116,00 | 327.842,00 | 2021 |
61 | CAMPARI INTERNATIONAL S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 41.670.000,00 | – 256.000,00 | 2021 |
62 | L.C.M. TRADING – S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 41.157.305,00 | 1.887.340,00 | 2021 |
63 | MAGNI & CARNEVALE MOTORS S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 40.410.893,00 | 1.931.699,00 | 2021 |
64 | VENDOMAT S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 38.931.016,00 | 547.271,00 | 2021 |
65 | DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 38.154.808,00 | 1.420.373,00 | 2021 |
66 | ‘SAMSONITE S.P.A.’ | SESTO SAN GIOVANNI | 37.279.046,00 | 1.314.594,00 | 2021 |
67 | DEIMOS S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 36.725.518,00 | 899.563,00 | 2021 |
68 | X.I.R.E.S – XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 34.885.169,00 | 4.183.269,00 | 2021 |
69 | L.C.M. INDUSTRIALE S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 34.576.473,00 | 1.501.846,00 | 2021 |
70 | AGC BIOLOGICS S.P.A. | BRESSO | 34.338.000,00 | – 427.000,00 | 2019 |
71 | AROMATAGROUP S.R.L. | BRESSO | 34.075.000,00 | 673.000,00 | 2021 |
72 | SEVECOM -S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 33.706.329,00 | 1.448.742,00 | 2021 |
73 | FRATELLI MARIANI S.P.A. STABILIMENTI METALLURGICI | CORMANO | 33.624.227,00 | 1.981.010,00 | 2021 |
74 | EPIROC ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 33.461.440,00 | 1.183.378,00 | 2021 |
75 | TRAVAGLINI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 33.344.231,00 | 7.494.099,00 | 2021 |
76 | WITTENSTEIN S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 33.210.001,00 | 1.668.940,00 | 2021 |
77 | FARNELL ITALIA S.R.L. | CUSANO MILANINO | 32.964.915,00 | 587.568,00 | 2021 |
78 | ITRON ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 31.084.336,00 | – 1.001.863,00 | 2021 |
79 | KUNZI S.P.A. | BRESSO | 30.223.935,00 | 500.638,00 | 2021 |
80 | GECAL S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 30.164.957,00 | 466.566,00 | 2021 |
81 | LIFESCAN ITALY S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 30.105.027,00 | 723.791,00 | 2021 |
82 | ADLER ORTHO S.P.A. | CORMANO | 29.924.429,00 | – 1.383.015,00 | 2021 |
83 | NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 29.276.909,00 | 627.446,00 | 2021 |
84 | CEGEKA S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 28.864.756,00 | 309.923,00 | 2021 |
85 | MULTI MANUTENZIONE S.R.L. | CUSANO MILANINO | 28.599.229,00 | 180.075,00 | 2021 |
86 | CARNICO S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 28.397.542,00 | 450.020,00 | 2021 |
87 | FRAMESI S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 27.942.100,00 | 1.178.292,00 | 2021 |
88 | TXT E-SOLUTIONS S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 27.519.000,00 | 1.758.000,00 | 2020 |
89 | NETWORK BUSINESS S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 27.479.111,00 | 26.393,00 | 2016 |
90 | STAHL ITALY S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 27.186.000,00 | 2.423.341,00 | 2021 |
91 | ISOIL INDUSTRIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 26.221.807,00 | 1.959.371,00 | 2021 |
92 | EDWARDS S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 26.015.739,00 | 1.307.592,00 | 2021 |
93 | PRIMA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 25.922.690,00 | 4.203.182,00 | 2021 |
94 | ELCART DISTRIBUTION S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 25.309.922,00 | 624.939,00 | 2021 |
95 | ALBACHEM S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 25.057.072,00 | 998.652 | 2021 |
96 | MANUTAN ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 24.898.181,00 | 1.997.186,00 | 2021 |
97 | GEOPOWER SARDEGNA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 24.201.363,00 | 26.348.184,00 | 2021 |
98 | COMPRESSOR CONTROLS CORPORATION S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 23.700.823,00 | 10.409.793,00 | 2021 |
99 | CARTIERA DI COLOGNO S.P.A | COLOGNO MONZESE | 22.657.867,00 | – 1.423,00 | 2021 |
100 | TIERRE GROUP S.P.A. | CORMANO | 22.284.790,00 | 2.348.475,00 | 2021 |
101 | SAUTER ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 21.930.253,00 | 892.835,00 | 2021 |
102 | COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE S.P.A | CORMANO | 21.791.461,00 | 1.311.333,00 | 2021 |
103 | ATLAS COPCO BLM S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 21.727.872,00 | 1.609.048,00 | 2021 |
104 | MADREPERLA S.P.A | CINISELLO BALSAMO | 21.061.961,00 | 2.057.211,00 | 2021 |
105 | GIUSSANI ABRASIVI S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 21.014.248,00 | 1.511.425,00 | 2021 |
106 | HAAS FACTORY OUTLET OPERATED BY CELADA S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 20.946.820,00 | 282.056,00 | 2021 |
107 | UNIABITA SOC. COOP. | CINISELLO BALSAMO | 20.889.612,00 | – 4.704.788,00 | 2021 |
108 | EFIM – ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 20.538.207,00 | 842.817,00 | 2021 |
109 | BLS S.R.L. | CORMANO | 20.275.459,00 | 3.253.072,00 | 2021 |
110 | SAPEMA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 20.022.761,00 | 1.828.584,00 | 2021 |
111 | RGPBALLS S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 19.902.966,00 | 2.091.732,00 | 2021 |
112 | PHONETICA S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 19.757.082,00 | 468.714,00 | 2021 |
113 | MOTORQUALITY S.P.A | SESTO SAN GIOVANNI | 19.558.133,00 | 1.227.452,00 | 2021 |
114 | FGIT – FUJITSU GENERAL ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 19.309.199,00 | 32.113,00 | 2021 |
115 | BREDAQUARANTA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 19.268.094,00 | 87.648,00 | 2021 |
116 | SIFEM INTERNATIONAL S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 19.100.398,00 | 1.472.733,00 | 2021 |
117 | FORBO SIEGLING ITALIA S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 19.081.321,00 | 3.098.547,00 | 2021 |
118 | E.BERGAMASCHI & FIGLIO S.P.A | BRESSO | 18.927.155,00 | 701.866,00 | 2021 |
119 | TAJMAC MTM S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 18.807.708,00 | 415.215,00 | 2021 |
120 | DECOX S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 18.388.342,00 | 169.326,00 | 2021 |
121 | S.C.S. SOCIETA’ CONSORTILE SERVIZI S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 18.083.105,00 | 91.511,00 | 2021 |
122 | FIORE S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 18.037.641,00 | 346.435,00 | 2021 |
123 | FAVORIT S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 17.892.278,00 | 100.881,00 | 2021 |
124 | NELES ITALY S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 17.267.694,00 | 431.872,00 | 2021 |
125 | TOM S.R.L. – THE OUTSOURCING MANAGEMENT | PADERNO DUGNANO | 17.245.931,00 | 511.304,00 | 2021 |
126 | NEC ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 17.199.527,00 | 497.799,00 | 2021 |
127 | AGFA – GEVAERT S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 17.006.430,00 | 114.722,00 | 2021 |
128 | SPYLOSOPHY S.R.L. | BRESSO | 16.955.704,00 | 1.359.988,00 | 2020 |
129 | ABC RENT S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 16.764.023,00 | 792.224,00 | 2021 |
130 | MALFATTI & TACCHINI S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 16.723.042,00 | – 71.128,00 | 2020 |
131 | KARL DUNGS S.R.L. | BRESSO | 16.675.349,00 | 882.799,00 | 2021 |
132 | RE.PI.CO. – RESINE PIGMENTI COLORI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 16.623.467,00 | 283.973,00 | 2020 |
133 | LA.CO.CARNI S.R.L. | CUSANO MILANINO | 16.406.644,00 | 18.988,00 | 2021 |
134 | EFFIK ITALIA S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 16.296.383,00 | 3.783.724,00 | 2021 |
135 | TELSAT S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 16.267.033,00 | 2.297.922,00 | 2021 |
136 | TRAFILERIE EDOARDO GILARDI & C S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 16.221.475,00 | 107.226,00 | 2021 |
137 | EDIL VI.S.P.A. S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 15.737.360,00 | 1.442.986,00 | 2021 |
138 | ADOGNICOSTO S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 15.719.147,00 | 57.814,00 | 2021 |
139 | NEW YORKER ITALIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 15.601.396,00 | 2.036.098,00 | 2021 |
140 | ICIM S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 15.589.520,00 | 501.114,00 | 2021 |
141 | LEYBOLD ITALIA S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 15.500.754,00 | 703.334,00 | 2021 |
142 | DAP ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 15.287.876,00 | 434.416,00 | 2021 |
143 | AUTOSICURA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 15.173.988,00 | 133.517,00 | 2021 |
144 | BOFFI S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 14.967.517,00 | 177.259,00 | 2020 |
145 | ISOLMEC GROUP S.P.A. | CORMANO | 14.913.963,00 | 633.980,00 | 2021 |
146 | GANDINI FASTENERS S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 14.789.662,00 | 1.023.441,00 | 2021 |
147 | SINTECO IMPIANTI S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 14.786.737,00 | 212.419,00 | 2021 |
148 | DURANTE S.P.A. | CORMANO | 14.626.863,00 | 847.190,00 | 2021 |
149 | PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 14.621.426,00 | 216.665,00 | 2021 |
150 | GANDINI INDUSTRIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 14.433.112,00 | 810.597,00 | 2021 |
151 | COLORIFICIO SAPIENZA S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 14.393.981,00 | 51.913,00 | 2021 |
152 | INSIEME PER IL SOCIALE | CUSANO MILANINO | 14.164.734,00 | 12.434,00 | 2021 |
153 | EH ITALIA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 14.147.759,00 | – 202.961,00 | 2020 |
154 | BENQ ITALY S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 14.076.209,00 | 245.525,00 | 2021 |
155 | FERLEGNO S.R.L. | CORMANO | 13.979.144,00 | 1.087.702,00 | 2021 |
156 | BIKE S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 13.649.554,00 | 420.202,00 | 2021 |
157 | LAMAG S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 13.518.927,00 | 2.193.103,00 | 2021 |
158 | CORENA S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 13.466.796,00 | 24.333,00 | 2021 |
159 | ETIPACK S.P.A | CINISELLO BALSAMO | 13.225.217,00 | 955.924,00 | 2021 |
160 | HOPPECKE ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 13.168.529,00 | 144.720,00 | 2020 |
161 | ANGELO GHEZZI & C. S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 13.155.713,00 | 828.164,00 | 2021 |
162 | VOITH HYDRO S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 13.129.681,00 | – 73.960,00 | 2021 |
163 | AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 13.036.664,00 | 701.730,00 | 2021 |
164 | OROPRESS S.P.A. | CORMANO | 12.966.090,00 | 662.052,00 | 2021 |
165 | CARTE DOZIO S.R.L. | BRESSO | 12.922.976,00 | 834.270,00 | 2021 |
166 | MPF – S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 12.899.871,00 | 19.288,00 | 2021 |
167 | ALPHA INGREDIENTS S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 12.855.925,00 | 513.756,00 | 2021 |
168 | AVAYA ITALIA S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | 12.684.508,00 | 602.752,00 | 2021 |
169 | STS COMMUNICATION S.R.L. | BRESSO | 12.545.120,00 | 212.366,00 | 2021 |
170 | F.LLI PALMIERI S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 12.520.935,00 | 2.410.549,00 | 2021 |
171 | ROCCA S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 12.496.019,00 | 83.744,00 | 2020 |
172 | ACQUAMARINA S.R.L. | CUSANO MILANINO | 12.272.172,00 | 126.222,00 | 2021 |
173 | SERVIZI GENERALI PER AZIENDE S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 12.265.788,00 | 545.526,00 | 2021 |
174 | ROLF S.P.A. | COLOGNO MONZESE | 12.101.266,00 | 207.785,00 | 2021 |
175 | REI S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 12.029.935,00 | 79.893,00 | 2020 |
176 | CO.MI.TRAS SOCIETA’ COOPERATIVA | COLOGNO MONZESE | 11.969.036,00 | 227.383,00 | 2021 |
177 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 11.917.541,00 | 561.930,00 | 2021 |
178 | FIRST EUROPE S.R.L. | CUSANO MILANINO | 11.860.674,00 | 2.497.054,00 | 2021 |
179 | IAL LOMBARDIA | SESTO SAN GIOVANNI | 11.839.757,00 | 1.081.081,00 | 2021 |
180 | COREF ENGINEERING S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 11.746.337,00 | 512.730,00 | 2021 |
181 | ELICHE RADICE S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 11.716.562,00 | – 1.628.158,00 | 2021 |
182 | SINCRONIS S.R.L. | CINISELLO BALSAMO | 11.713.022,00 | 300.497,00 | 2021 |
183 | MECHANICA SISTEMI S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 11.264.366,00 | – 6.265,00 | 2019 |
184 | FRER S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 11.256.634,00 | 1.366.863,00 | 2021 |
185 | AR & CO – S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 11.234.938,00 | 61.720,00 | 2021 |
186 | REALI UTENSILERIA S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 11.165.903,00 | 163.765,00 | 2021 |
187 | MS MEAT S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 10.788.906,00 | 18.739,00 | 2021 |
188 | GERMO S.P.A. | CORMANO | 10.707.260,00 | 2.082.203,00 | 2021 |
189 | F.LLI GALBARINI S.R.L. | BRESSO | 10.664.158,00 | 5.610,00 | 2021 |
190 | JOTEC S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 10.645.121,00 | 312.440,00 | 2021 |
191 | CALAMIT S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 10.598.269,00 | 217.442,00 | 2021 |
192 | CO.MAT.ED. S.R.L. | CUSANO MILANINO | 10.454.303 | 255.399,00 | 2021 |
193 | OMNISINT S.R.L. | COLOGNO MONZESE | 10.417.558,00 | 58.324,00 | 2021 |
194 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT S.R.L. | CORMANO | 10.389.292,00 | 3.154.842,00 | 2021 |
195 | HC2 S.P.A. | PADERNO DUGNANO | 10.364.831,00 | 97.284,00 | 2021 |
196 | FEILO SYLVANIA ITALY S.P.A. | CINISELLO BALSAMO | 10.362.497,00 | 362.611,00 | 2020 |
197 | FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L. | SESTO SAN GIOVANNI | 10.349.166,00 | – 563.606,00 | 2021 |
198 | AIRONE S.R.L. | BRESSO | 10.308.399,00 | 27.133,00 | 2020 |
199 | ISOVIT S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 10.269.509,00 | 704.996,00 | 2021 |
200 | ELETTRONICA PAGANI S.R.L. | PADERNO DUGNANO | 10.001.829,00 | 3.503.757,00 | 2021 |
Fonte: Comas S.r.l