[textmarker color=”E63631″]CINISELLO BALSAMO[/textmarker] – E’ stata una grande Festa dello Sport per 1230 alunni delle scuole elementari di Cinisello Balsamo quella che si è tenuta sabato 17 maggio allo stadio Scirea di via Cilea. Gli allievi di 13 scuole elementari della città hanno gareggiato nelle specialità dell’atletica leggera per difendere il Trofeo Festa dello Sport, giunto alla 32° edizione.
Hanno corso veloci, saltato in lungo e in alto. Hanno lanciato il Vortex e corso le gare di resistenza. Alla fine la classifica generale ha premiato la scuola Mazarello, presente in gran forze. Seconda la Zandonaie terza la Manzoni. Tutte le altre dietro.
Risulati sportivi a parte è stata sicuramente una grande festa per tutti i bambini e per i loro genitori che hanno vissuto un grande pomeriggio di socialità grazie al lavoro dei volontari di diverse associazioni che organizzano la manifestazione insieme al Comune.
LA GALLERY CON LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE PER SCUOLE
SCUOLA | PUNTI | CLASSIFICA |
MAZZARELLO | 437 | 1 |
ZANDONAI | 112 | 2 |
MANZONI | 100 | 3 |
P.CO FIORI | 82 | 4 |
COSTA | 61 | 5 |
M.ORTIGARA | 59 | 6 |
BUSCAGLIA | 30 | 7 |
LINCOLN | 29 | 8 |
SARDEGNA | 23 | 9 |
PARINI | 23 | 9 |
VILLA | 20 | 11 |
GARIBALDI | 2 | 12 |
BAUER | 2 | 12 |
GIMKANA PRIMA ELEMENTARE FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
DE VITO MELISSA | BUSCAGLIA | 12,50 |
MUFFOLINI MARTA | MAZZARELLO | 12,60 |
DIGLIO LORENA | MAZZARELLO | 12,70 |
DI ROCCO ALESSANDRA | MAZZARELLO | 12,70 |
TOGNI FEDERICA | MAZZARELLO | 12,80 |
PANARELLI HELLEN | ZANDONAI | 12,80 |
GIMKANA PRIMA ELEMENTARE MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
HANU KOSMIN | COSTA | 11,00 |
PALOPOLI SIMONE | ZANDONAI | 11,90 |
CRIMALDI DIEGO | PARINI | 11,90 |
SPADA ANDREA | PARINI | 11,90 |
CALZOLARI LEONARDO | M.ORTIGARA | 11,90 |
EL SHETY OMAR | SARDEGNA | 12,10 |
FARINELLA DIEGO | MANZONI | 12,10 |
CRIPPA MIRKO | MAZZARELLO | 12,10 |
GIMKANA SECONDA ELEMENTARE FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
FACCINI AURORA | MAZZARELLO | 12,20 |
CAPUANO ANGELICA | MAZZARELLO | 12,30 |
KALMASH PATRICIA | M.ORTIGARA | 12,40 |
BIROLI IRENE | MAZZARELLO | 12,50 |
DE BIASI ELEONORA | MAZZARELLO | 12,60 |
RUGGIERI GIULIA | MAZZARELLO | 12,70 |
GIMKANA SECONDA ELEMENTARE MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
VIANELLO ANDREA | MAZZARELLO | 11,10 |
BOSSI LEONARDO | MAZZARELLO | 11,20 |
MONETA LEONARDO | MAZZARELLO | 11,70 |
CANTONI JACOPO | MAZZARELLO | 12,00 |
FANTINATO ANDREA | BAUER | 12,30 |
CAMBIANO CHRISTIAN | M.ORTIGARA | 12,40 |
MARANO MATTEO | VILLA | 12,40 |
MOLINEROS EMMANUELE | SARDEGNA | 12,40 |
VELOCITA’ 50 MT SECONDA ELEMENTARE FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
BOSONI GAIA | MAZZARELLO | 10,40 |
SALA SOFIA | MAZZARELLO | 10,50 |
PALA ANGE | MANZONI | 10,70 |
CATINO SAMANTHA | P.CO FIORI | 10,90 |
GALLI EMMA SILVIA | ZANDONAI | 10,90 |
MOROSINI VERA | MAZZARELLO | 11,00 |
VELOCITA’ 50MT SECONDA ELEMENTARE MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
BISICCHIA ANDREA | COSTA | 9,70 |
MAGNELLI GABRIELE | P.CO FIORI | 10,00 |
BRIGNOLI DAVIDE | COSTA | 10,00 |
LACCI GIANLUCA | ZANDONAI | 10,01 |
BOSCARO MARCELLO | BUSCAGLIA | 10,10 |
COLOMBANI RICCARDO | MAZZARELLO | 10,20 |
VELOCITA’ 60 MT TERZA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
ANCORA SOFIA | ZANDONAI | 10,40 |
FRUGIERI ARIANNA | PARINI | 10,50 |
MORTILLARO ELENA | BUSCAGLIA | 10,70 |
SIVAGLIERI CAMILLA | P.CO FIORI | 10,80 |
CONTE SUSAN | BUSCAGLIA | 10,90 |
UNGARO AURORA | ZANDONAI | 10,90 |
VELOCITA’ 60 MT TERZA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
CAROLLO DAVID | LINCOLN | 10,10 |
INSISA MATTIA | P.CO FIORI | 10,30 |
RONCHI AMOS | MANZONI | 10,30 |
FUMAGALLI FRANCESCO | VILLA | 10,30 |
DI LAURO LUCA | MANZONI | 10,30 |
BOZZONI GIACOMO | M.ORTIGARA | 10,30 |
VELOCITA’ 60 MT QUARTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
MARCANTE GIORGIA | MAZZARELLO | 10,30 |
BRAMBILLA EMMA | MANZONI | 10,50 |
LA GRECA CHIARA | ZANDONAI | 10,60 |
URSI GIULIA | P.CO FIORI | 10,60 |
MARTOCCIA NOEMI | ZANDONAI | 10,70 |
DELL’ARIA SOFIA | MAZZARELLO | 10,70 |
FICARRA NOEMI | ZANDONAI | 10,70 |
VELOCITA’ 60 MT QUARTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
VIOLIN LORENZO | P.CO FIORI | 9,80 |
OKOLUKU DANIEL | SARDEGNA | 9,00 |
BRENTARO LORIS | MANZONI | 10,10 |
COCCO EMANUELE | MAZZARELLO | 10,40 |
PRISCO NICCOLO’ | MAZZARELLO | 10,70 |
BERTOIA GABRIELE | MANZONI | 10,80 |
VELOCITA’ 60 MT QUINTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
QUAGLIA GAIA | ZANDONAI | 9,50 |
VISENTIN GIULIA | MAZZARELLO | 9,60 |
VITALE GAIA | PARINI | 9,70 |
POLITO DENISE | ZANDONAI | 10,30 |
MACRI’ ASYA | M.ORTIGARA | 10,30 |
VISMARA ASIA | ZANDONAI | 10,50 |
RUSSO AURORA | SARDEGNA | 10,50 |
VELOCITA’ 60 MT QUINTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
BOGO LORENZO | P.CO FIORI | 9,20 |
ABDOU DAVID | COSTA | 9,40 |
GIMEREZ ESTRADA ELIAS | MANZONI | 9,70 |
TAGLIASACCHI MARCO | MANZONI | 9,70 |
LESANTI ALESSIO | MAZZARELLO | 9,80 |
BANFI FEDERICO | M.ORTIGARA | 9,80 |
FOGLIA EDOARDO | MANZONI | 9,80 |
CORSA DI RESISTENZA 300 MT TERZA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
ALBERTIN IRENE | MAZZARELLO | 0,5645 |
BISARELLO FRANCESCA | MAZZARELLO | 1,0055 |
AUTIERO GIULIA | MAZZARELLO | 1,0274 |
CAPRIOLI MATILDE | COSTA | 1,0490 |
VIRELLI GIULIA | MAZZARELLO | 1,0722 |
MORICO GIORGIA | M.ORTIGARA | 1,0756 |
CORSA DI RESISTENZA 300 MT TERZA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
FERRANTE DENNIS | MAZZARELLO | 0,5436 |
SOVERCHIA GABRIELE | MAZZARELLO | 0,5550 |
FAZARI PIETRO | LINCOLN | 0,5925 |
PASQUARELLI EDOARDO | MAZZARELLO | 1,0049 |
MAZZA DAVIDE FORTUNATO | COSTA | 1,0077 |
COTUGNO LAURENCE | COSTA | 1,0126 |
CORSA DI RESISTENZA 300 MT QUARTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
COLOMBANI ELISA | MAZZARELLO | 0,5452 |
NAE ANDRADA | COSTA | 0,5914 |
PACCHETTI ELISA | MANZONI | 0,5937 |
LOI LEIDY | COSTA | 1,0009 |
MARZETTA IRIS | MANZONI | 1,0164 |
PALOSCHI RACHELE | MAZZARELLO | 1,0158 |
CORSA DI RESISTENZA 300 MT QUARTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
FREZZATO DANIELE | MAZZARELLO | 0,5082 |
SQUITIERI KEVIN | SARDEGNA | 0,5169 |
ABBATTISTA DAVIDE | MAZZARELLO | 0,5482 |
BOLDRINI NICCOLO’ | SARDEGNA | 0,5678 |
PULICI CARLO DAVIDE | M.ORTIGARA | 0,5722 |
ILOBUASI CLINTON | SARDEGNA | 0,5769 |
CORSA DI RESISTENZA 300 MT QUINTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
DOUHABI KAUTAR | ZANDONAI | 0,4793 |
ALTOMARE MATILDE | P.CO FIORI | 0,5157 |
GULLO ALESSIA | MANZONI | 0,5385 |
RAZZETTI CHIARA | MAZZARELLO | 0,5450 |
CATINO MARTINA | P.CO FIORI | 0,5450 |
MANUGUERRA GIULIA | ZANDONAI | 0,5480 |
CORSA DI RESISTENZA 300 MT QUINTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | TEMPO |
PEREGO GIULIO | MAZZARELLO | 0,5025 |
BOSONI MATTIA | LINCOLN | 0,5118 |
ELSEHETY AYMAN | SARDEGNA | 0,5146 |
CESARE SABASTIANO | P.CO FIORI | 0,5302 |
MARCHETTO GIORGIO | MAZZARELLO | 0,5376 |
DE BERTI DAVIDE | P.CO FIORI | 0,5519 |
SALTO IN ALTO TERZA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | MISURA SALTO |
FEDELI ERICA | MAZZARELLO | 0,90 |
GERLI ARIANNA | MAZZARELLO | 0,90 |
ROSI BEATRICE | MAZZARELLO | 0,90 |
COVIELLO FRANCESCA | MAZZARELLO | 0,85 |
BERGAMASCHINI SOFIA | MAZZARELLO | 0,85 |
LA TORRE SOFIA | MAZZARELLO | 0,80 |
SALTO IN ALTO TERZA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | MISURA SALTO |
FORNASARI MATTIA | MAZZARELLO | 0,95 |
TALOSCHI DORIAN | MAZZARELLO | 0,90 |
SALTO IN ALTO QUARTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | MISURA SALTO |
PAGANI SILVIA | MANZONI | 1,00 |
CONTE ALESSIA | MAZZARELLO | 0,95 |
BETTI FRANCESCA | MAZZARELLO | 0,90 |
DI SANZO ALICE | MAZZARELLO | 0,85 |
GAMBIRASIO EMMI | MAZZARELLO | 0,85 |
NENARDO SARA | MANZONI | 0,80 |
SALTO IN ALTO QUARTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | MISURA SALTO |
PRINA LORENZO | MAZZARELLO | 1,00 |
MARCHESI NICCOLO’ | MAZZARELLO | 0,95 |
ERRICO SAMUELE | MAZZARELLO | 0,95 |
CATTANEO ALESSANDRO | MAZZARELLO | 0,85 |
SALTO IN ALTO QUINTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | misura |
RUO ELEONORA | MAZZARELLO | 1,10 |
CAR,LONE NICOL | LINCOLN | 0,90 |
SALTO IN ALTO QUINTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | MISURA SALTO |
FONTANA GABRIELE | MAZZARELLO | 1,10 |
TALASSI GIORGIO | MAZZARELLO | 1,08 |
VISENTIN DAVIDE | MAZZARELLO | 1,05 |
ANTACIDO MATTEO | MAZZARELLO | 0,95 |
LANCIO DEL VORTEX TERZA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | LANCIO |
SCHINGO BEATRICE | MAZZARELLO | 17,80 |
SCARSETTO GRETA | ZANDONAI | 15,50 |
ZURLO MARTINA | MAZZARELLO | 15,10 |
GAFFORELLI GIULIA | MAZZARELLO | 14,65 |
BORDA GIULIA | BUSCAGLIA | 12,10 |
NAPOLITANO SABRINA | GARIBALDI | 12,10 |
PRAGO GIADA | MAZZARELLO | 11,85 |
LANCIO DEL VORTEX TERZA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | 1^ LANCIO |
FANTONI GABRIELE | MANZONI | 33,80 |
GULLIT THOMAS | ZANDONAI | 25,50 |
FAULISI PIETRO | COSTA | 24,50 |
NARDINI LUCA | M.ORTIGARA | 20,60 |
OLIVERI ANDREA | MAZZARELLO | 20,60 |
LOVAGLIO ALESSANDRO | LINCOLN | 20,10 |
LANCIO DEL VORTEX QUARTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | 1^ LANCIO |
RIZZI MARTA | MAZZARELLO | 20,70 |
TARGA GIULIA | MANZONI | 17,50 |
PARISI MARIANNA | MAZZARELLO | 17,30 |
GIACOMPOLLI ALESSIA | M.ORTIGARA | 16,10 |
TAMBORINI CAMILLA | MANZONI | 14,00 |
DI CARLO FIAMMA | MAZZARELLO | 13,60 |
LANCIO DEL VORTEX QUARTA MASCHILE
|
|||||||||||||||||||||||
LANCIO DEL VORTEX QUINTA FEMMINILE
COGNOME NOME | SCUOLA | 1^ LANCIO |
PAGANI CHIARA | MAZZARELLO | 28,40 |
STRANIERI ILARIA | ZANDONAI | 19,80 |
SCEBBA SOFIA | MAZZARELLO | 19,70 |
MOHAMDAD DIANA | P.CO FIORI | 18,10 |
D’AMICO BIANCA | MAZZARELLO | 17,50 |
UNGARO ALESSIA | PARINI | 16,30 |
LANCIO DEL VORTEX QUINTA MASCHILE
COGNOME NOME | SCUOLA | 1^ LANCIO |
PAPANDREA PATRICK | ZANDONAI | 34,60 |
BARDIN RICCARDO | ZANDONAI | 30,04 |
ROBECCHI FEDERICO | MAZZARELLO | 29,70 |
CEREGHINI VALERIO | MAZZARELLO | 27,10 |
GERACI MARCO | COSTA | 25,50 |
VITALE ALESSANDRO | MAZZARELLO | 25,23 |
IL RAGAZZO PIU’ VELOCE DI CINISELLO BALSAMO
QUARTA ELEMENTARE
MASCHI: OKOLUKU DANIEL
FEMMINE: PAGANI GIUGLIA
QUINTA ELEMENTARE
MASCHI: BOSONI MATTIA
FEMMINE: DOUHABI CAUTAR